From the State Controller’s published file
1,079 surnames beginning with C appear in California’s unclaimed property file. Whether any particular record is yours depends on the first name and the address, which is what the free search checks.
| Surname | Records | Total held |
|---|---|---|
| Chen | 26,612 | $52,361,256 |
| Chang | 13,132 | $17,140,125 |
| Chan | 9,995 | $16,805,155 |
| Clark | 17,436 | $14,719,218 |
| Citibank | 5,646 | $14,472,099 |
| Cruz | 18,025 | $12,442,451 |
| Chavez | 17,345 | $10,305,386 |
| Cheng | 5,865 | $9,130,148 |
| Carter | 10,943 | $8,442,893 |
| Campbell | 11,257 | $8,330,464 |
| Cooper | 8,755 | $7,864,896 |
| Cook | 8,231 | $7,852,917 |
| Collins | 9,247 | $7,438,418 |
| California | 8,088 | $6,933,392 |
| Castro | 11,848 | $6,157,392 |
| Chu | 4,146 | $5,939,779 |
| Castillo | 11,981 | $5,815,926 |
| Chin | 2,895 | $5,600,494 |
| Chung | 5,839 | $5,428,302 |
| Cox | 7,011 | $5,358,336 |
| Cohen | 6,211 | $5,322,161 |
| Coleman | 6,238 | $5,134,185 |
| Charles | 4,758 | $5,046,953 |
| Cho | 4,424 | $4,948,734 |
| Contreras | 9,141 | $4,864,659 |
| Chase | 4,296 | $4,797,575 |
| Cole | 6,071 | $4,664,902 |
| Cunningham | 4,305 | $4,595,397 |
| Chew | 1,253 | $4,580,111 |
| Choi | 6,697 | $4,411,629 |
| Cao | 2,189 | $4,282,500 |
| Cervantes | 6,516 | $4,074,544 |
| Carrillo | 6,870 | $4,061,394 |
| Carroll | 3,703 | $3,998,826 |
| Carlson | 4,470 | $3,894,487 |
| Chow | 2,392 | $3,830,496 |
| Crawford | 5,072 | $3,714,829 |
| Cortez | 7,330 | $3,713,465 |
| Campos | 6,651 | $3,541,260 |
| Craig | 3,439 | $3,512,668 |
| Chiang | 1,816 | $3,498,797 |
| Chiu | 2,104 | $3,438,037 |
| Curtis | 3,758 | $3,334,851 |
| Castaneda | 5,316 | $3,141,152 |
| Chao | 1,825 | $3,081,477 |
| Christensen | 3,172 | $3,029,866 |
| Chou | 1,988 | $2,837,278 |
| Carpenter | 3,421 | $2,788,029 |
| Casey | 2,539 | $2,714,487 |
| Cheung | 2,455 | $2,681,597 |
| Clarke | 3,044 | $2,585,842 |
| Carr | 3,633 | $2,556,775 |
| Chapman | 3,803 | $2,517,933 |
| Christopher | 4,025 | $2,500,109 |
| Cardenas | 5,192 | $2,469,552 |
| Connolly | 1,176 | $2,433,952 |
| Calderon | 5,009 | $2,415,025 |
| Camacho | 4,242 | $2,382,509 |
| Cai | 1,479 | $2,269,037 |
| Cui | 1,105 | $2,266,021 |
| Christian | 2,856 | $2,157,388 |
| Cabrera | 4,552 | $2,153,058 |
| Cameron | 2,399 | $2,089,352 |
| Callaway | 392 | $2,088,352 |
| Cuevas | 3,218 | $2,034,257 |
| Carlos | 3,559 | $1,998,233 |
| Corona | 3,454 | $1,991,644 |
| Castellanos | 2,372 | $1,918,751 |
| Costa | 2,257 | $1,900,520 |
| Cummings | 2,339 | $1,894,027 |
| Carey | 2,015 | $1,885,097 |
| Caldwell | 2,419 | $1,871,177 |
| Ca | 1,441 | $1,862,347 |
| Calhoun | 1,261 | $1,839,570 |
| Chambers | 2,589 | $1,803,572 |
| Cordova | 2,690 | $1,745,482 |
| Curry | 2,232 | $1,662,737 |
| Central | 2,220 | $1,643,240 |
| Chi | 1,288 | $1,619,319 |
| Callahan | 1,583 | $1,605,892 |
| Chien | 926 | $1,601,952 |
| Chandler | 2,113 | $1,600,525 |
| Cisneros | 3,307 | $1,577,338 |
| Chun | 1,643 | $1,537,590 |
| Cortes | 2,912 | $1,531,564 |
| Cross | 2,404 | $1,495,188 |
| Colin | 744 | $1,489,153 |
| Clayton | 1,787 | $1,471,416 |
| Cohn | 1,059 | $1,465,661 |
| Cal | 1,550 | $1,424,635 |
| Casillas | 2,030 | $1,394,295 |
| Combs | 1,289 | $1,387,914 |
| Chuang | 766 | $1,368,271 |
| Carl | 998 | $1,341,532 |
| Carson | 2,067 | $1,331,349 |
| Connor | 1,250 | $1,299,812 |
| Carder | 304 | $1,293,808 |
| Clifford | 1,172 | $1,282,929 |
| Conner | 1,622 | $1,280,196 |
| Carney | 951 | $1,266,805 |
| Countrywide | 722 | $1,264,625 |
| Chui | 297 | $1,230,400 |
| Cannon | 1,990 | $1,222,693 |
| Coronado | 1,487 | $1,221,496 |
| Cullen | 736 | $1,217,061 |
| Community | 1,187 | $1,213,564 |
| Chong | 1,754 | $1,186,175 |
| Conway | 1,542 | $1,185,187 |
| Cobb | 1,467 | $1,163,808 |
| Chia | 364 | $1,152,389 |
| Carol | 1,021 | $1,139,890 |
| Caliber | 1,413 | $1,134,417 |
| Cain | 1,568 | $1,131,852 |
| Crane | 1,489 | $1,126,707 |
| Crosby | 1,276 | $1,121,588 |
| Cowan | 1,295 | $1,118,078 |
| Chau | 1,575 | $1,116,357 |
| Correa | 1,862 | $1,090,469 |
| Cherry | 1,007 | $1,079,552 |
| Conley | 1,416 | $1,069,269 |
| Creedon | 140 | $1,069,178 |
| Covarrubias | 1,586 | $1,066,596 |
| Cardona | 1,356 | $1,048,983 |
| Cano | 1,911 | $1,048,807 |
| Cassidy | 931 | $1,040,424 |
| Cooke | 1,057 | $1,037,411 |
| Collier | 1,610 | $994,003 |
| Cabral | 1,280 | $993,055 |
| Compton | 1,021 | $986,918 |
| Case | 1,197 | $964,239 |
| Costello | 1,236 | $954,539 |
| Crowe | 799 | $946,554 |
| Clay | 1,395 | $943,612 |
| Carmona | 1,396 | $943,428 |
| Caballero | 1,506 | $904,482 |
| Cha | 1,139 | $891,464 |
| Christine | 1,075 | $888,625 |
| Carranza | 1,975 | $887,668 |
| Cramer | 1,047 | $883,275 |
| Copeland | 1,323 | $864,058 |
| Cornejo | 1,385 | $854,324 |
| Cochran | 1,339 | $842,788 |
| Cass | 409 | $841,785 |
| Cardoza | 1,017 | $837,509 |
| Carrasco | 1,745 | $832,213 |
| Calkins | 423 | $828,709 |
| Crocker | 614 | $826,328 |
| Caloptima | 285 | $824,802 |
| Chacon | 1,703 | $822,623 |
| Ceja | 1,791 | $805,895 |
| Cynthia | 1,128 | $801,491 |
| Cline | 1,203 | $793,600 |
| Clements | 1,077 | $791,743 |
| Choy | 656 | $789,708 |
| Camp | 1,003 | $788,727 |
| Curran | 857 | $788,665 |
| Catherine | 812 | $784,801 |
| Centeno | 805 | $780,994 |
| Courtney | 1,152 | $780,484 |
| Ching | 834 | $775,651 |
| Coast | 1,007 | $771,689 |
| Crum | 393 | $769,108 |
| Cota | 1,090 | $755,712 |
| Conrad | 1,237 | $753,934 |
| Coon | 531 | $749,444 |
| Cantrell | 666 | $747,679 |
| Cuellar | 1,119 | $747,276 |
| Corey | 772 | $722,550 |
| Coffey | 834 | $716,008 |
| Cash | 1,016 | $715,291 |
| Childs | 728 | $712,564 |
| Chaney | 874 | $708,359 |
| Cordero | 1,337 | $698,636 |
| Curley | 267 | $697,103 |
| Carrera | 973 | $694,333 |
| Clement | 663 | $693,549 |
| Cimino | 195 | $693,271 |
| Chamberlain | 984 | $690,048 |
| Clinton | 712 | $690,013 |
| Cooks | 649 | $689,609 |
| Chua | 600 | $687,533 |
| Craven | 468 | $681,059 |
| Cronin | 696 | $677,548 |
| Crowley | 871 | $676,371 |
| Christie | 720 | $671,724 |
| Children | 185 | $664,769 |
| Country | 714 | $660,313 |
| Cantu | 967 | $657,465 |
| Crystal | 946 | $657,262 |
| Carmichael | 750 | $652,196 |
| Cleveland | 936 | $650,378 |
| Cooley | 978 | $648,621 |
| Chris | 1,245 | $647,653 |
| Corral | 1,271 | $640,117 |
| Cornell | 795 | $635,941 |
| Carbajal | 1,393 | $635,149 |
| Castle | 816 | $632,222 |
| Chai | 554 | $624,452 |
| Corbett | 770 | $609,969 |
| Custer | 234 | $609,462 |
| Concepcion | 681 | $608,950 |
| Claudia | 706 | $607,443 |
| Currie | 685 | $607,030 |
| Casas | 1,190 | $603,007 |
| Calvin | 683 | $602,860 |
| Cooney | 476 | $601,966 |
| Connelly | 614 | $597,698 |
| Carolyn | 593 | $596,555 |
| Carmen | 1,108 | $594,462 |
| Coe | 617 | $589,284 |
| Chad | 354 | $586,230 |
| Cotton | 1,022 | $585,591 |
| Copart | 412 | $583,453 |
| Cindy | 573 | $581,310 |
| Cummins | 654 | $580,793 |
| Coastal | 490 | $580,057 |
| Craft | 622 | $579,789 |
| Claire | 357 | $576,181 |
| Christiansen | 752 | $573,429 |
| Carver | 770 | $571,114 |
| Connell | 641 | $570,302 |
| Conroy | 628 | $570,057 |
| Crabtree | 622 | $561,703 |
| Coates | 722 | $558,298 |
| Continental | 676 | $554,490 |
| Cory | 511 | $554,200 |
| Christina | 1,040 | $547,300 |
| Capitol | 608 | $545,900 |
| Carman | 301 | $542,695 |
| Cesar | 922 | $542,525 |
| Ceballos | 1,134 | $541,651 |
| Cazares | 1,051 | $538,506 |
| Cheryl | 539 | $535,873 |
| Corbin | 610 | $535,610 |
| Coyle | 687 | $530,928 |
| Cary | 530 | $530,882 |
| Crowell | 600 | $526,702 |
| Carlisle | 645 | $525,900 |
| Cavanaugh | 557 | $524,256 |
| Cadena | 600 | $522,041 |
| Coffman | 695 | $517,922 |
| Connors | 605 | $515,568 |
| Canales | 975 | $515,133 |
| Cutler | 689 | $513,335 |
| Champion | 709 | $513,086 |
| Card | 1,077 | $508,097 |
| Clifton | 705 | $508,035 |
| Citi | 475 | $505,889 |
| Crouch | 679 | $498,076 |
| Chinn | 362 | $490,279 |
Figures from our copy of the State Controller’s published file, last rebuilt October 16, 2026. We are a private company and are not affiliated with the State Controller’s Office.
Ask me anything about California unclaimed property — how claiming works, what the State requires, what we charge, or whether a name turns up anything. I can run the real search.
I am not a lawyer and cannot say who is legally entitled to an inheritance. Our fee is capped at ten per cent by state law and nothing is owed until you have been paid.
Please do not type Social Security numbers or account numbers. Messages are sent to an AI provider to generate an answer.