From the State Controller’s published file
1,221 surnames beginning with S appear in California’s unclaimed property file. Whether any particular record is yours depends on the first name and the address, which is what the free search checks.
| Surname | Records | Total held |
|---|---|---|
| Smith | 69,193 | $56,797,816 |
| Sanchez | 37,602 | $19,663,483 |
| Scott | 15,991 | $12,106,022 |
| Singh | 16,337 | $11,556,468 |
| Sun | 6,285 | $11,485,002 |
| Stewart | 10,128 | $8,184,397 |
| Sullivan | 7,308 | $7,673,498 |
| Silva | 11,060 | $7,028,818 |
| Stone | 5,957 | $6,153,575 |
| San | 6,373 | $5,539,334 |
| Shen | 2,796 | $5,188,581 |
| Song | 4,113 | $5,132,003 |
| Sanders | 6,120 | $5,124,080 |
| Sandoval | 9,901 | $4,958,196 |
| Santos | 8,321 | $4,897,957 |
| Schmidt | 4,165 | $4,825,455 |
| Stevens | 5,915 | $4,774,517 |
| Shaw | 5,616 | $4,737,912 |
| Salazar | 8,584 | $4,554,020 |
| Soto | 7,761 | $4,452,623 |
| Su | 2,695 | $4,239,154 |
| Shi | 2,158 | $3,914,865 |
| Snyder | 4,464 | $3,881,987 |
| Shimada | 236 | $3,799,076 |
| St | 3,748 | $3,759,849 |
| Stephens | 4,000 | $3,682,106 |
| Simpson | 4,939 | $3,674,406 |
| Spencer | 4,116 | $3,627,562 |
| Simmons | 4,873 | $3,553,197 |
| Sperber | 104 | $3,538,686 |
| Schwartz | 4,085 | $3,417,172 |
| Stephen | 2,125 | $3,225,287 |
| Stein | 2,391 | $3,223,350 |
| Solis | 4,793 | $3,044,570 |
| Simon | 3,619 | $3,018,570 |
| Southern | 2,905 | $2,965,611 |
| Sato | 1,359 | $2,840,772 |
| Schultz | 2,814 | $2,804,937 |
| Schneider | 3,520 | $2,790,441 |
| Suzuki | 1,431 | $2,702,536 |
| Shin | 3,039 | $2,657,717 |
| Saunders | 2,296 | $2,653,085 |
| Shah | 3,127 | $2,645,399 |
| Susan | 1,674 | $2,557,170 |
| Sherman | 3,446 | $2,492,058 |
| Shih | 1,075 | $2,487,181 |
| Serrano | 4,464 | $2,426,392 |
| Stanley | 3,123 | $2,358,533 |
| Sims | 3,190 | $2,344,796 |
| Santiago | 4,255 | $2,289,856 |
| Sharp | 2,559 | $2,230,766 |
| Souza | 1,701 | $2,181,793 |
| Sierra | 3,107 | $2,181,688 |
| Sexton | 820 | $2,177,626 |
| Solomon | 2,001 | $2,149,105 |
| Santa | 2,626 | $2,114,781 |
| Sugioka | 104 | $2,084,527 |
| Swanson | 2,771 | $1,998,296 |
| Sparks | 1,704 | $1,980,130 |
| Silver | 1,735 | $1,973,504 |
| Steven | 2,770 | $1,961,745 |
| Steele | 2,560 | $1,936,472 |
| Shelton | 2,126 | $1,888,180 |
| Salinas | 3,208 | $1,873,197 |
| Shapiro | 2,241 | $1,865,674 |
| Stephenson | 1,419 | $1,800,757 |
| Stevenson | 2,701 | $1,771,483 |
| Seymour | 822 | $1,724,785 |
| Sterling | 1,514 | $1,709,034 |
| Stuart | 2,037 | $1,696,258 |
| Sharma | 2,819 | $1,694,617 |
| Salas | 3,457 | $1,686,651 |
| Suarez | 3,050 | $1,680,370 |
| Schroeder | 1,911 | $1,666,603 |
| Salgado | 2,734 | $1,609,795 |
| Shao | 722 | $1,560,684 |
| Soong | 142 | $1,545,406 |
| Sakata | 152 | $1,532,450 |
| South | 1,986 | $1,511,592 |
| Sutton | 2,344 | $1,496,127 |
| Stern | 1,496 | $1,481,406 |
| Stratton | 755 | $1,417,058 |
| Siu | 598 | $1,400,374 |
| Stokes | 1,513 | $1,398,378 |
| Sheridan | 1,025 | $1,391,769 |
| Savage | 1,584 | $1,388,249 |
| Santana | 2,562 | $1,375,209 |
| So | 1,626 | $1,361,995 |
| Shea | 1,321 | $1,358,445 |
| Speck | 195 | $1,351,111 |
| Schaefer | 1,281 | $1,338,412 |
| Singer | 1,394 | $1,336,974 |
| Shaffer | 1,412 | $1,333,077 |
| Shannon | 1,977 | $1,329,741 |
| Sweeney | 1,689 | $1,319,481 |
| Shields | 1,606 | $1,313,113 |
| Salvador | 1,633 | $1,309,083 |
| Stark | 1,532 | $1,295,630 |
| Shubin | 305 | $1,291,660 |
| Sloan | 1,369 | $1,290,124 |
| Swenson | 719 | $1,275,778 |
| Sorensen | 1,159 | $1,247,681 |
| Siegel | 1,355 | $1,233,169 |
| Sawyer | 1,477 | $1,228,790 |
| Summers | 1,627 | $1,214,266 |
| Saito | 746 | $1,213,469 |
| Samuel | 1,767 | $1,209,517 |
| Stanton | 1,306 | $1,192,593 |
| Sacks | 445 | $1,186,402 |
| Stout | 1,122 | $1,178,353 |
| Swartz | 778 | $1,166,704 |
| Sosa | 2,278 | $1,148,917 |
| Soriano | 1,811 | $1,145,954 |
| Strickland | 1,045 | $1,142,553 |
| Sandra | 1,374 | $1,137,416 |
| Short | 1,505 | $1,120,495 |
| Shirley | 1,375 | $1,118,041 |
| Strong | 1,425 | $1,101,647 |
| Sasaki | 617 | $1,085,409 |
| Shaughnessy | 224 | $1,081,268 |
| Stafford | 1,378 | $1,074,777 |
| Shu | 563 | $1,069,550 |
| Sepulveda | 1,260 | $1,067,307 |
| Sung | 1,306 | $1,056,010 |
| Sam | 1,152 | $1,047,887 |
| Saldana | 2,000 | $1,043,438 |
| Sweet | 1,279 | $1,041,203 |
| Shepard | 1,441 | $1,020,206 |
| Skinner | 1,613 | $1,004,403 |
| Shepherd | 1,525 | $999,158 |
| Schenk | 331 | $995,166 |
| Superior | 1,424 | $992,428 |
| Sid | 107 | $990,453 |
| Stowell | 210 | $989,201 |
| Schmitt | 753 | $984,825 |
| Segura | 1,593 | $973,750 |
| Stanford | 1,066 | $968,840 |
| Small | 1,471 | $957,003 |
| Silverman | 1,133 | $951,847 |
| Shirazi | 193 | $947,020 |
| Steiner | 974 | $944,682 |
| Sheldon | 1,013 | $934,860 |
| Stiles | 566 | $925,062 |
| Schwab | 811 | $921,646 |
| Sylvia | 641 | $920,216 |
| Sprague | 726 | $917,342 |
| Sheppard | 1,001 | $904,911 |
| Sommer | 613 | $897,685 |
| Sharon | 976 | $889,323 |
| Stephanie | 1,299 | $884,215 |
| Sheehan | 856 | $877,849 |
| Sarah | 1,425 | $876,723 |
| Sotelo | 1,420 | $874,444 |
| Spears | 964 | $861,653 |
| Sutherland | 1,162 | $860,956 |
| Swift | 1,049 | $855,834 |
| Sherwood | 963 | $854,887 |
| Saenz | 1,333 | $852,376 |
| Sinclair | 1,086 | $847,338 |
| Sandhu | 1,271 | $842,818 |
| Sutter | 860 | $838,122 |
| Sachs | 496 | $828,249 |
| Snow | 1,352 | $827,714 |
| Sousa | 818 | $826,783 |
| Sales | 666 | $816,620 |
| Starr | 1,198 | $813,876 |
| Saucedo | 1,671 | $809,986 |
| Smart | 1,092 | $808,294 |
| Stahl | 605 | $806,892 |
| Sears | 1,204 | $805,648 |
| Strauss | 642 | $801,168 |
| Santarosa | 135 | $797,835 |
| Sanford | 1,188 | $793,295 |
| Shimizu | 715 | $785,938 |
| Singleton | 1,335 | $785,824 |
| Saavedra | 1,161 | $781,086 |
| Sethi | 242 | $780,777 |
| Sampson | 1,089 | $777,051 |
| Solorzano | 1,083 | $771,375 |
| Slater | 1,185 | $757,020 |
| Simons | 873 | $749,393 |
| Samson | 722 | $744,480 |
| Srinivasan | 523 | $743,266 |
| Salem | 479 | $741,664 |
| Security | 545 | $738,528 |
| Snider | 820 | $733,724 |
| Schulz | 740 | $716,959 |
| Solorio | 1,486 | $715,969 |
| Springer | 988 | $712,227 |
| Sergio | 863 | $705,913 |
| Suh | 1,026 | $701,088 |
| Scribner | 241 | $700,927 |
| Stockton | 727 | $697,667 |
| Sykes | 689 | $696,649 |
| Sacramento | 1,001 | $694,350 |
| Sean | 1,103 | $692,354 |
| Snell | 632 | $690,656 |
| Serna | 1,374 | $688,013 |
| Sheng | 492 | $686,180 |
| Sorenson | 630 | $686,014 |
| Sophia | 328 | $674,258 |
| Steinberg | 857 | $672,470 |
| Sigler | 358 | $664,966 |
| Stoner | 448 | $662,164 |
| Spence | 935 | $655,684 |
| Steve | 1,313 | $653,528 |
| Sadeghi | 198 | $650,252 |
| Spear | 525 | $641,831 |
| Simone | 302 | $639,426 |
| Schlegel | 163 | $636,981 |
| Solano | 1,520 | $633,713 |
| Salcedo | 1,339 | $627,789 |
| Shang | 344 | $625,331 |
| Salmon | 487 | $622,435 |
| Standard | 463 | $614,505 |
| Smyth | 538 | $610,053 |
| Sparkman | 151 | $610,034 |
| Sim | 631 | $609,745 |
| Swan | 972 | $609,549 |
| Schafer | 770 | $605,551 |
| Sakurai | 268 | $597,230 |
| Sellers | 820 | $596,180 |
| Schreiber | 543 | $595,251 |
| Still | 274 | $595,100 |
| Shearer | 602 | $592,394 |
| Service | 778 | $590,474 |
| Stella | 348 | $590,322 |
| See | 506 | $589,838 |
| Soo | 422 | $589,491 |
| Swain | 654 | $585,153 |
| Safaverdi | 190 | $581,443 |
| Sand | 312 | $579,791 |
| Schatz | 243 | $579,717 |
| Schumacher | 743 | $575,431 |
| Sharpe | 704 | $574,687 |
| Schaffer | 729 | $573,851 |
| Shafer | 748 | $567,608 |
| Son | 1,064 | $564,939 |
| Simms | 814 | $563,739 |
| Sakai | 486 | $562,647 |
| Sechrist | 117 | $561,287 |
| Stroud | 624 | $561,020 |
| Stearns | 654 | $559,709 |
| Silveria | 269 | $558,633 |
| Silveira | 717 | $557,338 |
| Stine | 324 | $555,998 |
| Sara | 812 | $553,004 |
| Stoddard | 562 | $552,834 |
| Salcido | 853 | $548,995 |
| Shoemaker | 719 | $545,173 |
Figures from our copy of the State Controller’s published file, last rebuilt October 16, 2026. We are a private company and are not affiliated with the State Controller’s Office.
Ask me anything about California unclaimed property — how claiming works, what the State requires, what we charge, or whether a name turns up anything. I can run the real search.
I am not a lawyer and cannot say who is legally entitled to an inheritance. Our fee is capped at ten per cent by state law and nothing is owed until you have been paid.
Please do not type Social Security numbers or account numbers. Messages are sent to an AI provider to generate an answer.